期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3245110 | 15 | 大 单 | |||
3245109 | 16:02 | 6+4+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3245108 | 15:58 | 6+2+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3245107 | 15:55 | 9+3+0=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3245106 | 15:51 | 1+0+4=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3245105 | 15:48 | 7+8+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3245104 | 15:44 | 6+6+9=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3245103 | 15:41 | 0+6+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3245102 | 15:37 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3245101 | 15:34 | 5+7+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3245100 | 15:30 | 4+9+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3245099 | 15:27 | 9+2+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3245098 | 15:23 | 6+5+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3245097 | 15:20 | 8+9+2=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3245096 | 15:16 | 9+7+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3245095 | 15:13 | 2+1+7=10 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3245109 | 12 | 小 | 双 | ||
3245108 | 13 | 小 | 单 | ||
3245107 | 12 | 小 | 双 | ||
3245106 | 05 | 小 | 单 | ||
3245105 | 16 | 大 | 双 | ||
3245104 | 21 | 大 | 单 | ||
3245103 | 10 | 小 | 双 | ||
3245102 | 09 | 小 | 单 | ||
3245101 | 13 | 小 | 单 | ||
3245100 | 16 | 大 | 双 | ||
3245099 | 11 | 小 | 单 | ||
3245098 | 15 | 大 | 单 | ||
3245097 | 19 | 大 | 单 | ||
3245096 | 23 | 大 | 单 | ||
3245095 | 10 | 小 | 双 | ||
3245094 | 17 | 大 | 单 | ||
3245093 | 11 | 小 | 单 | ||
3245092 | 19 | 大 | 单 | ||
3245091 | 19 | 大 | 单 | ||
3245090 | 10 | 小 | 双 | ||
3245089 | 17 | 大 | 单 | ||
3245088 | 26 | 大 | 双 | ||
3245087 | 07 | 小 | 单 | ||
3245086 | 15 | 大 | 单 | ||
3245085 | 16 | 大 | 双 | ||
3245084 | 13 | 小 | 单 | ||
3245083 | 09 | 小 | 单 | ||
3245082 | 24 | 大 | 双 | ||
3245081 | 20 | 大 | 双 | ||
3245080 | 22 | 大 | 双 | ||
3245079 | 13 | 小 | 单 | ||
3245078 | 10 | 小 | 双 | ||
3245077 | 16 | 大 | 双 | ||
3245076 | 15 | 大 | 单 | ||
3245075 | 08 | 小 | 双 | ||
3245074 | 17 | 大 | 单 | ||
3245073 | 14 | 大 | 双 | ||
3245072 | 18 | 大 | 双 | ||
3245071 | 05 | 小 | 单 | ||
3245070 | 13 | 小 | 单 | ||
3245069 | 09 | 小 | 单 | ||
3245068 | 16 | 大 | 双 | ||
3245067 | 10 | 小 | 双 | ||
3245066 | 07 | 小 | 单 | ||
3245065 | 18 | 大 | 双 | ||
3245064 | 12 | 小 | 双 | ||
3245063 | 18 | 大 | 双 | ||
3245062 | 15 | 大 | 单 | ||
3245061 | 11 | 小 | 单 | ||
3245060 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 18 18 12 14 17 15 22 14 06 |