期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3245201 | 11 | 杀大双 | |||
3245200 | 21:53 | 1+4+2=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3245199 | 21:50 | 3+6+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3245198 | 21:46 | 9+7+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3245197 | 21:43 | 1+6+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3245196 | 21:39 | 5+4+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3245195 | 21:36 | 2+6+8=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3245194 | 21:32 | 1+6+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3245193 | 21:29 | 8+7+3=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3245192 | 21:25 | 9+5+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3245191 | 21:22 | 1+5+0=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3245190 | 21:18 | 1+0+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3245189 | 21:15 | 3+4+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3245188 | 21:11 | 2+8+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3245187 | 21:08 | 4+0+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3245186 | 21:04 | 2+2+9=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3245200 | 07 | 小 | 单 | ||
3245199 | 17 | 大 | 单 | ||
3245198 | 21 | 大 | 单 | ||
3245197 | 13 | 小 | 单 | ||
3245196 | 09 | 小 | 单 | ||
3245195 | 16 | 大 | 双 | ||
3245194 | 13 | 小 | 单 | ||
3245193 | 18 | 大 | 双 | ||
3245192 | 20 | 大 | 双 | ||
3245191 | 06 | 小 | 双 | ||
3245190 | 02 | 小 | 双 | ||
3245189 | 07 | 小 | 单 | ||
3245188 | 18 | 大 | 双 | ||
3245187 | 09 | 小 | 单 | ||
3245186 | 13 | 小 | 单 | ||
3245185 | 15 | 大 | 单 | ||
3245184 | 16 | 大 | 双 | ||
3245183 | 25 | 大 | 单 | ||
3245182 | 13 | 小 | 单 | ||
3245181 | 07 | 小 | 单 | ||
3245180 | 15 | 大 | 单 | ||
3245179 | 14 | 大 | 双 | ||
3245178 | 18 | 大 | 双 | ||
3245177 | 21 | 大 | 单 | ||
3245176 | 18 | 大 | 双 | ||
3245175 | 05 | 小 | 单 | ||
3245174 | 11 | 小 | 单 | ||
3245173 | 16 | 大 | 双 | ||
3245172 | 20 | 大 | 双 | ||
3245171 | 12 | 小 | 双 | ||
3245170 | 13 | 小 | 单 | ||
3245169 | 14 | 大 | 双 | ||
3245168 | 12 | 小 | 双 | ||
3245167 | 15 | 大 | 单 | ||
3245166 | 14 | 大 | 双 | ||
3245165 | 09 | 小 | 单 | ||
3245164 | 18 | 大 | 双 | ||
3245163 | 15 | 大 | 单 | ||
3245162 | 14 | 大 | 双 | ||
3245161 | 19 | 大 | 单 | ||
3245160 | 04 | 小 | 双 | ||
3245159 | 20 | 大 | 双 | ||
3245158 | 12 | 小 | 双 | ||
3245157 | 17 | 大 | 单 | ||
3245156 | 11 | 小 | 单 | ||
3245155 | 05 | 小 | 单 | ||
3245154 | 21 | 大 | 单 | ||
3245153 | 13 | 小 | 单 | ||
3245152 | 17 | 大 | 单 | ||
3245151 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出02 13 14 07 26 10 18 17 15 17 |